| Collegamento con la pagina meteo di MC-LINK a cura di Paolo Ciraci |
METEO
| METEOSAT | PREVISIONI |
| CARTE | OSSERVAZIONI |
| TELEVIDEO | METEOFAX |
Climatologia
ROMA / FIUMICINO
Latitudine( 41.8 N ) Longitudine( 12.23 E ) Altitudine( 2 m slm )
| Temperatura ( gradi C ) | Media | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 7.204 | 3.7 | 10.9 |
| Febbraio | 8.296 | 3 | 11.4 |
| Marzo | 10.562 | 7.2 | 13.3 |
| Aprile | 13.704 | 11.3 | 16.6 |
| Maggio | 17.796 | 14 | 21.1 |
| Giugno | 21.734 | 18.7 | 26.5 |
| Luglio | 24.428 | 21.2 | 27.6 |
| Agosto | 24.194 | 22.2 | 27.5 |
| Settembre | 21.005 | 17.4 | 24.3 |
| Ottobre | 16.662 | 13 | 19.8 |
| Novembre | 11.778 | 8.1 | 15.9 |
| Dicembre | 8.495 | 4.3 | 16.8 |
Precipitazioni ( millimetri ) | Media | Minimo | Massimo |
| Gennaio | 80.042 | 3 | 227 |
| Febbraio | 70.925 | 0 | 219 |
| Marzo | 68.675 | 0 | 172 |
| Aprile | 66.8 | 1 | 184 |
| Maggio | 51.567 | 0 | 165 |
| Giugno | 34.183 | 0 | 178 |
| Luglio | 16.3 | 0 | 113 |
| Agosto | 24.492 | 0 | 119 |
| Settembre | 69.292 | 0 | 280 |
| Ottobre | 113.375 | 5 | 346 |
| Novembre | 110.765 | 6 | 373 |
| Dicembre | 97.176 | 5 | 274 |
I dati vengono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia, per cui non si faccia pieno affidamento su queste statistiche per fini professionali o importanti come la pianificazione delle colture agricole, del risparmio energetico, delle vacanze, dei trasferimenti aerei, navali o terrestri. In nessun caso questo sito o il suo curatore sarà responsabile per eventuali danni subiti dall'uso di questi dati.